Znamy już nowe składki ZUS, jakie obowiązywać będą przedsiębiorców w 2019 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 7,3% wyższe niż w roku 2018. Tym samym, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie ponad 1300 zł.
| Składka emerytalna | 558,08 zł | wzrost o 37,72 zł |
| Składka rentowa | 228,72 zł | wzrost o 15,46 zł |
| Składka chorobowa | 70,05 zł | wzrost o 4,74 zł |
| Składka wypadkowa | 47,75 zł | wzrost o 3,23 zł |
| Składka na Fundusz Pracy | 70,05 zł | wzrost o 4,74 zł |
| Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej | 974,65 zł | wzrost o 65,89 zł
(7,3%) |